
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 670 | 5022 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM00 - 669 | 9460 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM00 - 668 | 2564 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM00 - 667 | 5579 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM00 - 666 | 0699 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM00 - 665 | 1226 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM00 - 664 | 3334 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM00 - 663 | 7964 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM00 - 662 | 6332 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TTM00 - 661 | 2892 |
